DG型高壓臥式離心泵產品概述
	  永嘉縣泉達泵閥制造有限公司生產的DG型高壓臥式離心泵可以用來輸送清水或物理化學性質類似于清水的介質,比較適合用于中、低壓鍋爐或次高壓鍋爐給水,也適用于工廠或城市高壓給排水。輸送介質溫度為-20℃~150℃,進口允許壓力小于0.6MPa。本公司技術人員在設計DG型高壓臥式離心泵采用了國家推薦使用的高效節能產品的水力模型。具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優點。
	DG型高壓臥式離心泵工作條件
	    供吸送清水(含雜質量小于1%,顆粒度小于0.1mm)及物理化學性質類似于清水的液體之用。運送介質溫度不高于105攝氏度,適用于小型鍋爐給水及鄉鎮供水等場合。
	DG型高壓臥式離心泵結構特點
	      DG型高壓臥式離心泵進、出水口均為垂直向上,經過拉緊螺栓將泵的進水段、中段、出水段、軸承體等泵殼體有些聯結成一體。依據泵的揚程挑選泵的級數。
	  DG型高壓臥式離心泵轉子有些首要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其間葉輪的數量依據泵的級數而定。軸上零件用平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯為一體。整個轉子由兩頭滾動軸承或滑動軸承支承。軸承按類型不一樣而定,均不接受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。鍋爐泵在運轉中答應轉子在泵殼中軸向游動,不能選用向心球軸承。滾動軸承用油脂光滑,滑動軸承用稀油光滑中,并用油環進行自光滑,循環水冷卻。
	  DG型高壓臥式離心泵的進水段、中段、出水段之間的密封均選用二硫化鉬光滑脂密封,轉子有些與固定有些之間裝有密封環、導葉套等進行密封,當密封環和導葉套的磨損程度己影響泵的作業功能時應予替換。
	  軸的密封方式有機械密封和填料密封兩種。高壓泵選用填料密封時,填料環的方位安放要正確,填料的松緊程度有必要恰當,以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封箱內,箱內要通入必定的壓力的水,起水封、水冷或水光滑效果。在軸封處裝有可替換的軸套,維護泵軸。
	  次高壓泵通常選用滑動軸承、稀油光滑布局,DG85-67、DG155-67型泵可選用滑動軸承、稀油光滑,也可選用滾動軸承、干油光滑布局,其他類型均選用滾動軸承、干油光滑布局。中、低壓泵的首要零件資料通常選用優質鑄鐵,次高壓泵首要零件選用鑄鋼或不銹鋼。該系列泵經過彈性聯軸器由原電機直接驅動,從原電機方向看,鍋爐補水泵為順時針方向旋轉。
	技術參數
	流量:4-300m3/h
	揚程:13-650m
	功率:2.2-400KW
	轉速:1450-2950r/min
	口徑:φ50-φ200
	溫度范圍:≤140℃
	工作壓力:≤6.0Mpa
	型號意義
	
	性能參數
	
		
			| 
					型號 | 
					流量 
					Q | 
					揚程 
					H | 
					轉速 
					n | 
					軸功率 
					Pa | 
					配帶電動機 | 
					效率 
					η | 
					必須汽 
					蝕余量 | 
					葉輪名 
					義直徑 | 
					進出口徑 | 
					泵重 | 
		
			| 
					功率 | 
					型號 | 
		
			| 
					m3/h | 
					L/s | 
					m | 
					r/min | 
					kw | 
					kw | 
					% | 
					m | 
					mm | 
					mm | 
					kg | 
		
			| 
					DG6-25×3 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					76.5 
					75 
					73.5 | 
					2950 | 
					2.3 
					2.77 
					3.12 | 
					5.5 | 
					Y132S1-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					90 | 
		
			| 
					DG6-25×4 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					102 
					100 
					98 | 
					2950 | 
					3.06 
					3.69 
					4 | 
					7.5 | 
					Y132S1-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					100 | 
		
			| 
					DG6-25×5 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					127.5 
					125 
					122.5 | 
					2950 | 
					3.83 
					4.61 
					5 | 
					7.5 | 
					Y132S1-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					110 | 
		
			| 
					DG6-25×6 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					153 
					150 
					147 | 
					2950 | 
					4.59 
					5.54 
					6 | 
					11 | 
					Y160M1-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					120 | 
		
			| 
					DG6-25×7 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					178.5 
					175 
					171.5 | 
					2950 | 
					5.36 
					6.46 
					7 | 
					11 | 
					Y160M1-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					130 | 
		
			| 
					DG6-25×8 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					204 
					200 
					196 | 
					2950 | 
					6.12 
					7.38 
					8 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					140 | 
		
			| 
					DG6-25×9 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					229.5 
					225 
					220.5 | 
					2950 | 
					6.89 
					8.31 
					9 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					150 | 
		
			| 
					DG6-25×10 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					255 
					250 
					245 | 
					2950 | 
					7.65 
					9.23 
					10 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					160 | 
		
			| 
					DG6-25×11 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					280.5 
					275 
					269 | 
					2950 | 
					8.42 
					10.15 
					10.98 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					170 | 
		
			| 
					DG6-25×12 | 
					3.75 
					6.3 
					7.5 | 
					1.04 
					1.75 
					2.08 | 
					306 
					300 
					294 | 
					2950 | 
					9.18 
					11.08 
					12 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					34 
					46.5 
					50 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					180 | 
		
			| 
					DG12-25×3 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					84.6 
					75 
					69 | 
					2950 | 
					3.92 
					4.73 
					5.33 | 
					7.5 | 
					Y132S2-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					110 | 
		
			| 
					DG12-25×4 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					112.8 
					100 
					92 | 
					2950 | 
					5.23 
					6.3 
					7.1 | 
					11 | 
					Y160M1-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					123 | 
		
			| 
					DG12-25×5 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					141 
					125 
					115 | 
					2950 | 
					6.54 
					7.88 
					8.88 | 
					11 | 
					Y160M1-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					135 | 
		
			| 
					DG12-25×6 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					169.2 
					150 
					138 | 
					2950 | 
					7.85 
					9.46 
					10.65 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					148 | 
		
			| 
					DG12-25×7 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					197.4 
					175 
					161 | 
					2950 | 
					9.15 
					11.03 
					12.43 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					161 | 
		
			| 
					DG12-25×8 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					225.6 
					200 
					184 | 
					2950 | 
					10.46 
					12.61 
					14.2 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					174 | 
		
			| 
					DG12-25×9 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					253.8 
					225 
					207 | 
					2950 | 
					11.77 
					14.18 
					15.98 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					187 | 
		
			| 
					DG12-25×10 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					282 
					250 
					230 | 
					2950 | 
					13.08 
					15.76 
					17.75 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					199 | 
		
			| 
					DG12-25×11 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					310.2 
					275 
					230 | 
					2950 | 
					14.39 
					17.34 
					19.53 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 | 
					  | 
					40 | 
					212 | 
		
			| 
					DG12-25×12 | 
					7.5 
					12.5 
					15 | 
					2.08 
					3.47 
					4.17 | 
					338.4 
					300 
					276 | 
					2950 | 
					15.69 
					18.91 
					21.3 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					44 
					54 
					53 | 
					2 
					2 
					2.5 |  | 
					40 | 
					234 | 
		
			| 
					DG25-30×3 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					102 
					90 
					82.5 | 
					2950 | 
					8.35 
					9.88 
					10.7 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					130 | 
		
			| 
					DG25-30×4 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					136 
					120 
					110 | 
					2950 | 
					11.13 
					13.18 
					14.27 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					150 | 
		
			| 
					DG25-30×5 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					170 
					150 
					137.5 | 
					2950 | 
					13.91 
					16.47 
					17.84 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					170 | 
		
			| 
					DG25-30×6 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					204 
					180 
					165 | 
					2950 | 
					16.69 
					19.77 
					21.4 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					190 | 
		
			| 
					DG25-30×7 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					238 
					210 
					192.5 | 
					2950 | 
					19.47 
					23.46 
					24.97 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					210 | 
		
			| 
					DG25-30×8 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					272 
					240 
					220 | 
					2950 | 
					22.25 
					26.35 
					28.54 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					230 | 
		
			| 
					DG25-30×9 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					306 
					270 
					247.5 | 
					2950 | 
					25.04 
					29.65 
					32.1 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					250 | 
		
			| 
					DG25-30×10 | 
					15 
					25 
					30 | 
					4.17 
					6.94 
					8.33 | 
					340 
					300 
					275 | 
					2950 | 
					27.82 
					32.94 
					35.67 | 
					45 | 
					Y225M-2 | 
					50 
					62 
					63 | 
					2 
					2 
					2.6 | 
					  | 
					65 | 
					270 | 
		
			| 
					DG46-30×3 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					102 
					90 
					81 | 
					2950 | 
					13.02 
					16.12 
					17.86 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					180 | 
		
			| 
					DG46-30×4 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					136 
					120 
					108 | 
					2950 | 
					17.36 
					21.49 
					23.81 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					197 | 
		
			| 
					DG46-30×5 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					170 
					150 
					135 | 
					2950 | 
					21.71 
					26.87 
					29.76 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  
					  | 
					80 
					65 | 
					214 | 
		
			| 
					DG46-30×6 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					204 
					180 
					162 | 
					2950 | 
					26.05 
					32.24 
					35.71 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					231 | 
		
			| 
					DG46-30×7 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					238 
					210 
					189 | 
					2950 | 
					30.39 
					37.61 
					41.66 | 
					45 | 
					Y225M-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					248 | 
		
			| 
					DG46-30×8 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					272 
					240 
					216 | 
					2950 | 
					34.73 
					42.98 
					47.61 | 
					55 | 
					Y250M-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					265 | 
		
			| 
					DG46-30×9 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					306 
					270 
					243 | 
					2950 | 
					39.07 
					48.36 
					53.57 | 
					55 | 
					Y250M-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					282 | 
		
			| 
					DG46-30×10 | 
					30 
					46 
					55 | 
					8.33 
					12.78 
					15.28 | 
					340 
					300 
					270 | 
					2950 | 
					43.41 
					53.73 
					59.52 | 
					75 | 
					Y280S-2 | 
					64 
					70 
					68 | 
					2.4 
					3 
					4.6 | 
					  | 
					80 
					65 | 
					299 | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					40DGⅠ40×3 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					123 
					120 
					115.5 | 
					2980 | 
					5.82 
					7.11 
					7.7 | 
					11 | 
					Y160M1-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					125 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×4 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					164 
					160 
					154 | 
					2980 | 
					7.76 
					9.48 
					10.28 | 
					15 | 
					Y160M2-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					145 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×5 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					205 
					200 
					192.5 | 
					2980 | 
					9.7 
					11.85 
					12.85 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					165 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×6 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					246 
					240 
					231 | 
					2980 | 
					11.64 
					14.62 
					15.42 | 
					18.5 | 
					Y160L-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					185 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×7 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					287 
					280 
					269.5 | 
					2980 | 
					13.58 
					16.59 
					17.99 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					205 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×8 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					328 
					320 
					308 | 
					2980 | 
					15.52 
					18.96 
					20.56 | 
					22 | 
					Y180M-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					225 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×9 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					369 
					360 
					346.5 | 
					2980 | 
					17.46 
					21.33 
					23.13 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					245 | 
		
			| 
					40DGⅠ40×10 | 
					6 
					10 
					12 | 
					1.7 
					2.8 
					3.3 | 
					410 
					400 
					385 | 
					2980 | 
					19.4 
					23.7 
					25.7 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					34.5 
					46 
					49 | 
					2.6 
					3.3 
					2.9 | 
					170 | 
					40 
					40 | 
					265 | 
		
			| 
					DG25-50×3 | 
					15 
					25 
					28 | 
					4.1 
					6.9 
					7.8 | 
					154.5 
					150 
					144 | 
					2980 | 
					14.3 
					18.9 
					20.3 | 
					30 | 
					Y200L1-2 | 
					44 
					54 
					54 | 
					2.4 
					2.7 
					2.8 | 
					196 | 
					80 
					80 | 
					270 | 
		
			| 
					DG25-50×4 | 
					15 
					25 
					28 | 
					4.1 
					6.9 
					7.8 | 
					206 
					200 
					192 | 
					2980 | 
					19.1 
					25.2 
					27.1 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					44 
					54 
					54 | 
					2.4 
					2.7 
					2.8 | 
					196 | 
					80 
					80 | 
					295 | 
		
			| 
					DG25-50×5 | 
					15 
					25 
					28 | 
					4.1 
					6.9 
					7.8 | 
					257.5 
					250 
					240 | 
					2980 | 
					23.9 
					31.5 
					33.9 | 
					37 | 
					Y200L2-2 | 
					44 
					54 
					54 | 
					2.4 
					2.7 
					2.8 | 
					196 | 
					80 
					80 | 
					315 | 
		
			| 
					DG25-50×6 | 
					15 
					25 
					28 | 
					4.1 
					6.9 
					7.8 | 
					309 
					300 
					288 | 
					2980 | 
					28.6 
					37.8 
					40.7 | 
					45 | 
					Y225M-2 | 
					44 
					54 
					54 | 
					2.4 
					2.7 
					2.8 | 
					196 | 
					80 
					80 | 
					340 | 
		
			| 
					DG25-50×7 | 
					15 
					25 
					28 | 
					4.1 
					6.9 
					7.8 | 
					360.5 
					350 
					336 | 
					2980 | 
					33.4 
					44.1 
					47.5 | 
					55 | 
					Y250M-2 | 
					44 
					54 
					54 | 
					2.4 
					2.7 
					2.8 | 
					196 | 
					80 
					80 | 
					360 | 
	
	 
	
		
			
				| 
						  
						型號 | 
						流量 
						Q | 
						揚程 
						H | 
						轉速 
						n | 
						軸功率 
						Pa | 
						配帶電動機 | 
						效率 
						η | 
						必須汽 
						蝕余量 | 
						葉輪名 
						義直徑 | 
						進出口徑 | 
						泵重 | 
			
				| 
						功率 | 
						型號 | 
			
				| 
						m3/h | 
						L/s | 
						m | 
						r/min | 
						kw | 
						kw | 
						% | 
						m | 
						mm | 
						mm | 
						kg | 
			
				| 
						DG25-50×8 | 
						15 
						25 
						28 | 
						4.1 
						6.9 
						7.8 | 
						412 
						400 
						384 | 
						2980 | 
						38.2 
						50.4 
						54.2 | 
						75 | 
						Y280S-2 | 
						44 
						54 
						54 | 
						2.4 
						2.7 
						2.8 | 
						196 | 
						80 
						80 | 
						385 | 
			
				| 
						DG25-50×9 | 
						15 
						25 
						28 | 
						4.1 
						6.9 
						7.8 | 
						463.5 
						450 
						432 | 
						2980 | 
						43 
						56.7 
						61 | 
						75 | 
						Y280S-2 | 
						44 
						54 
						54 | 
						2.4 
						2.7 
						2.8 | 
						196 | 
						80 
						80 | 
						405 | 
			
				| 
						DG25-50×10 | 
						15 
						25 
						28 | 
						4.1 
						6.9 
						7.8 | 
						515 
						500 
						480 | 
						2980 | 
						47.7 
						63 
						67.8 | 
						75 | 
						Y280S-2 | 
						44 
						54 
						54 | 
						2.4 
						2.7 
						2.8 | 
						196 | 
						80 
						80 | 
						430 | 
			
				| 
						DG25-50×11 | 
						15 
						25 
						28 | 
						4.1 
						6.9 
						7.8 | 
						566 
						550 
						528 | 
						2980 | 
						52.5 
						69.3 
						74.6 | 
						90 | 
						Y280M-2 | 
						44 
						54 
						54 | 
						2.4 
						2.7 
						2.8 | 
						196 | 
						80 
						80 | 
						450 | 
			
				| 
						DG25-50×12 | 
						15 
						25 
						28 | 
						4.1 
						6.9 
						7.8 | 
						618 
						600 
						576 | 
						2980 | 
						57.3 
						75.6 
						81.4 | 
						110 | 
						Y315S-2 | 
						44 
						54 
						54 | 
						2.4 
						2.7 
						2.8 | 
						196 | 
						80 
						80 | 
						475 | 
			
				| 
						DG25-80×6 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						506 
						476 
						454 | 
						2950 | 
						57.91 
						67.51 
						69.47 | 
						90 | 
						Y280M-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						832 | 
			
				| 
						DG25-80×7 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						590 
						556 
						530 | 
						2950 | 
						67.53 
						78.86 
						81.1 | 
						90 | 
						Y280M-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						895 | 
			
				| 
						DG25-80×8 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						675 
						635 
						605 | 
						2950 | 
						77.25 
						90.07 
						92.58 | 
						110 | 
						Y315S-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						958 | 
			
				| 
						DG25-80×9 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						760 
						715 
						681 | 
						2950 | 
						86.98 
						101.41 
						104.21 | 
						132 | 
						Y315M-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1021 | 
			
				| 
						DG25-80×10 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						844 
						795 
						757 | 
						2950 | 
						96.6 
						112.76 
						115.84 | 
						132 | 
						Y315M-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1084 | 
			
				| 
						DG25-80×11 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						928 
						875 
						833 | 
						2950 | 
						106.21 
						124.11 
						127.47 | 
						160 | 
						Y315L1-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 |  | 
						80 
						65 | 
						1147 | 
			
				| 
						DG25-80×12 | 
						17.4 
						25 
						29.1 | 
						4.83 
						6.94 
						8.08 | 
						1013 
						954 
						908 | 
						2950 | 
						115.94 
						135.31 
						138.94 | 
						160 | 
						Y315L1-2 | 
						41.4 
						48 
						51.8 | 
						3.1 
						3.3 
						3.8 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1210 | 
			
				| 
						DG45-80×6 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						502 
						480 
						409 | 
						2950 | 
						98.49 
						107.02 
						123.38 | 
						160 | 
						Y315L1-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						915 | 
			
				| 
						DG45-80×7 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						585.6 
						560 
						477.2 | 
						2950 | 
						114.89 
						124.85 
						143.9 | 
						160 | 
						Y315L1-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 |  | 
						80 
						65 | 
						983 | 
			
				| 
						DG45-80×8 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						669.2 
						640 
						545.4 | 
						2950 | 
						131.3 
						142.69 
						162.52 | 
						200 | 
						Y315L1-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1051 | 
			
				| 
						DG45-80×9 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						752.8 
						720 
						613.6 | 
						2950 | 
						147.7 
						160.53 
						185.1 | 
						220 | 
						Y3551-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1119 | 
			
				| 
						DG45-80×10 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						836.4 
						800 
						68.8 | 
						2950 | 
						164.1 
						178.4 
						205.67 | 
						220 | 
						Y3551-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1187 | 
			
				| 
						DG45-80×11 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						920 
						880 
						750 | 
						2950 | 
						180.5 
						196.2 
						226.24 | 
						250 | 
						Y3552-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 | 
						  | 
						80 
						65 | 
						1255 | 
			
				| 
						DG45-80×12 | 
						36 
						45 
						62 | 
						10 
						12.5 
						17.22 | 
						1003.6 
						960 
						818.2 | 
						2950 | 
						196.91 
						214.04 
						246.82 | 
						280 | 
						Y3553-2 | 
						50 
						55 
						56 | 
						3.9 
						4 
						5.5 |  | 
						80 
						65 | 
						1323 | 
			
				| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
			
				| 
						DG80-30×3 | 
						26 
						43 
						48 | 
						7.2 
						11.9 
						13.3 | 
						102 
						90 
						83.4 | 
						2980 | 
						12 
						15 
						15.8 | 
						18.5 | 
						Y160-2 | 
						60 
						70 
						69 | 
						3 
						3.9 
						4.3 | 
						162 | 
						80 
						80 | 
						150 | 
			
				| 
						DG80-30×4 | 
						26 
						43 
						48 | 
						7.2 
						11.9 
						13.3 | 
						136 
						120 
						111.2 | 
						2980 | 
						16 
						20 
						21 | 
						22 | 
						Y180M-2 | 
						60 
						70 
						69 | 
						3 
						3.9 
						4.3 | 
						162 | 
						80 
						80 | 
						165 | 
			
				| 
						DG80-30×5 | 
						26 
						43 
						48 | 
						7.2 
						11.9 
						13.3 | 
						170 
						150 
						139 | 
						2980 | 
						20 
						25 
						26.3 | 
						30 | 
						Y200L1-2 | 
						60 
						70 
						69 | 
						3 
						3.9 
						4.3 | 
						162 | 
						80 
						80 | 
						180 | 
			
				| 
						DG80-30×6 | 
						26 
						43 
						48 | 
						7.2 
						11.9 
						13.3 | 
						204 
						180 
						166.8 | 
						2980 | 
						24 
						30 
						31.5 | 
						37 | 
						Y200L2-2 | 
						60 
						70 
						69 | 
						3 
						3.9 
						4.3 | 
						162 | 
						80 
						80 | 
						195 | 
			
				| 
						DG80-30×7 | 
